Test zimních pneumatik 2015, v rozměru 165/70 R14 T, 205/55 R16 H
Test zimních pneumatik 2015 prováděný společností ADAC: www.adac.de
Rozměr 165/70 R14 T
Výrobce a model pneumatiky | Doporučení | Sucho | Mokro | Sníh | Led | Hluk | Spotřeba paliva | Opotřebení | |
Rozměr 165/70 R14 T zimní | 15% | 30% | 20% | 10% | 5% | 10% | 10% | ||
1. | Goodyear UltraGrip 9 | + | + | + | + | + | o | + | + |
2. | Michelin Alpin A4 | + | + | + | + | + | o | + | ++ |
3. | Dunlop Winter Response 2 | + | + | + | + | + | o | + | + |
4. | Fulda Kristall Montero 3 | o | + | o | + | + | o | + | + |
5. | Bridgestone Blizzak LM001 | o | + | o | + | o | o | + | ++ |
6. | Continental WinterContact TS850 | o | + | + | + | o | o | + | ++ |
7. | Falken Eurowinter HS449 | o | + | o | o | + | o | + | + |
8. | Uniroyal MS plus 77 | o | o | + | + | o | o | + | + |
9. | Pirelli Winter SnowControl 3 | o | o | + | o | + | o | + | + |
10. | Semperit Master-Grip 2 | o | + | o | + | o | o | + | + |
11. | Barum Polaris 3 | o | + | o | + | o | o | + | + |
12. |
Firestone Winterhawk 3 |
o | + | o | + | o | o | + | ++ |
13. | Matador MP54 Sibir Snow | - | o | - | + | o | o | + | + |
14. | Aeolus Snowace AW02 | -- | o | -- | + | o | - | + | + |
15. | LingLong Green-Max Winter HP | -- | o | -- | o | + | o | + | + |
16. | Mentor M200 | -- | o | -- | o | o | - | + | ++ |
"++" - obvzláště doporučujeme, "+" - doporučujeme, "o" - uspokojivé, "-" - nedoporučujeme, "--" - nebezpečné.
Rozměr 205/55 R16 H
Výrobce a model pneumatiky | Doporučení | Sucho | Mokro | Sníh | Led | Hluk | Spotřeba paliva | Opotřebení | |
Rozměr 205/55 R16 H zimní | 15% | 30% | 20% | 10% | 5% | 10% | 10% | ||
1. | Continental WinterContact TS850 | + | + | + | + | + | o | + | ++ |
2. | Yokohama W.drive V905 | + | + | + | + | + | o | + | + |
3. | Goodyear UltraGrip 9 | o | o | + | + | + | + | + | + |
4. | Nokian WR D3 | o | + | o | + | + | o | + | + |
5. | Bridgestone Blizzak LM001 | o | + | + | + | o | o | + | + |
6. | Falken Eurowinter HS449 | o | + | o | o | + | o | o | o |
7. | Vredestein Snowtrac 5 | o | + | o | + | + | o | + | o |
8. | Firestone Winterhawk 3 | o | + | o | o | o | o | + | + |
9. | Fulda Kristall Control HP | o | + | o | + | o | - | + | + |
10. | Barum Polaris 3 | o | o | o | + | + | o | + | + |
11. | BF Goodrich G-Force Winter | o | + | o | + | + | o | + | ++ |
12. | Michelin Alpin 5 | o | o | + | + | + | - | + | + |
13. | Sava Eskimo HP | o | + | o | + | o | o | + | + |
14. | Semperit Speed-Grip 2 | o | o | + | + | + | o | + | + |
15. |
Kumho Wintercraft WP51 | o | o | o | + | + | o | + | + |
16. | Viking SnowTech II | o | o | o | + | + | - | + | + |
17. | Kleber Krisalp HP2 | o | + | o | + | o | - | + | ++ |
18. | Toyo Snowprox S953 | o | + | o | o | o | - | + | + |
19. | Avon Ice Touring ST | -- | + | -- | o | o | - | + | + |
"++" - obvzláště doporučujeme, "+" - doporučujeme, "o" - uspokojivé, "-" - nedoporučujeme, "--" - nebezpečné.