Test zimních pneumatik 2013, v rozměru 185/60 R15 T, 225/45 R17 H
Test zimních pneumatik 2013 prováděný německou společností ADAC: www.adac.de
Rozměr 185/60 R15 T
Výrobce a model pneumatiky | Doporučení | Sucho | Mokro | Sníh | Led | Hluk | Spotřeba paliva | Opotřebení | |
Rozměr 185/60 R15 T zimní | 15% | 30% | 20% | 10% | 5% | 10% | 10% | ||
1. | Continental ContiWinterContact TS850 | + | 2,4 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 2,8 | 1,8 | 1,5 |
2. | Dunlop Winter Response 2 | + | 2,4 | 1,9 | 1,9 | 2,2 | 3,1 | 1,5 | 2,5 |
3. | Firestone Winterhawk 3 | + | 2,0 | 2,0 | 2,4 | 2,2 | 2,8 | 2,2 | 1,5 |
4. | Michelin Alpin A4 | + | 2,2 | 2,4 | 2,1 | 2,2 | 3,4 | 1,8 | 0,5 |
5. | Nokian WR D3 | + | 1,7 | 2,2 | 2,2 | 2,3 | 3,5 | 2,1 | 2,3 |
6. | Goodyear UltraGrip 8 | + | 2,4 | 2,3 | 2,1 | 2,5 | 3,3 | 2,0 | 2,5 |
7. | Semperit Speed-Grip 2 | + | 2,1 | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 3,3 | 1,5 | 2,5 |
8. | Vredestein Snowtrac 3 | o | 2,2 | 2,6 | 1,9 | 2,3 | 3,6 | 2,1 | 2,3 |
9. | Barum Polaris 3 | o | 2,6 | 2,9 | 2,2 | 2,3 | 3,1 | 2,4 | 2,5 |
10. | Pirelli SnowControl 3 | o | 2,1 | 3,0 | 2,0 | 2,5 | 3,8 | 2,0 | 2,5 |
11. | GT Radial Champiro WinterPro | o | 2,8 | 3,2 | 3,1 | 2,5 | 3,4 | 2,4 | 2,3 |
12. |
Hankook Winter i*cept RS (W442) |
o | 2,1 | 3,2 | 2,6 | 2,3 | 3,1 | 2,1 | 2,3 |
13. | Falken HS-449 Eurowinter | o | 2,1 | 2,6 | 2,2 | 2,2 | 3,5 | 2,4 | 3,5 |
14. | Kleber Krisalp HP2 | o | 2,2 | 3,5 | 2,4 | 2,6 | 3,6 | 1,9 | 1,5 |
15. | Nexen Eurowin 600 | - | 1,9 | 2,7 | 3,6 | 3,0 | 3,1 | 2,2 | 2,5 |
16. | Kormoran Snowpro B2 | -- | 3,3 | 5,2 | 2,1 | 2,5 | 3,4 | 1,9 | 2,0 |
17. | Marangoni 4 Winter E+ | -- | 2,2 | 5,5 | 3,9 | 2,8 | 3,8 | 2,8 | 1,5 |
"++" - obvzláště doporučujeme, "+" - doporučujeme, "o" - uspokojivé, "-" - nedoporučujeme, "--" - nebezpečné.
Rozměr 225/45 R17 H
Výrobce a model pneumatiky | Doporučení | Sucho | Mokro | Sníh | Led | Hluk | Spotřeba paliva | Opotřebení | |
Rozměr 225/45 R17 H zimní | 15% | 30% | 20% | 10% | 5% | 10% | 10% | ||
1. | Continental ContiWinterContact TS850 | + | 1,8 | 2,1 | 1,7 | 2,4 | 3,0 | 2,1 | 1,8 |
2. | Bridgestone Blizzak LM-32S | + | 1,8 | 2,0 | 2,3 | 2,4 | 3,0 | 1,9 | 2,3 |
3. | Michelin Alpin A4 | + | 1,8 | 2,5 | 2,4 | 2,4 | 3,4 | 2,3 | 0,5 |
4. | Uniroyal MS plus 77 | + | 2,5 | 2,4 | 2,1 | 2,5 | 3,4 | 1,7 | 2,5 |
5. | Goodyear UltraGrip 8 Performance | o | 2,3 | 2,6 | 2,1 | 2,5 | 3,5 | 1,9 | 2,3 |
6. | Nokian WR D3 | o | 1,7 | 2,6 | 2,5 | 2,5 | 3,1 | 2,4 | 2,5 |
7. | Dunlop SP WinterSport 4D | o | 2,0 | 2,2 | 2,2 | 2,7 | 3,6 | 2,0 | 2,3 |
8. | Fulda Kristall Control HP | o | 2,7 | 2,7 | 2,3 | 2,5 | 3,3 | 2,0 | 2,5 |
9. | Semperit Speed-Grip 2 | o | 2,2 | 2,7 | 2,2 | 2,3 | 3,1 | 1,6 | 1,8 |
10. | ESA-TECAR Supergrip 7+ HP 210 | o | 2,4 | 2,6 | 2,3 | 2,5 | 3,0 | 2,2 | 2,8 |
11. | Pirelli Winter Sottozero 3 | o | 2,5 | 2,3 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 2,0 | 2,8 |
12. | Hankook Winter i*cept RS (W442) | o | 2,1 | 3,2 | 2,5 | 2,5 | 3,4 | 1,8 | 2,3 |
13. | Toyo Snowprox S953 | o | 2,2 | 3,5 | 2,7 | 2,8 | 3,9 | 2,3 | 2,8 |
14. | Interstate Winter IWT-2 | -- | 2,6 | 5,1 | 3,7 | 2,7 | 3,3 | 2,3 | 2,3 |
15. | Sailun Ice Blazer WSL-2 | -- | 3,5 | 5,5 | 2,1 | 2,3 | 3,4 | 2,1 | 1,8 |
"++" - obvzláště doporučujeme, "+" - doporučujeme, "o" - uspokojivé, "-" - nedoporučujeme, "--" - nebezpečné.