Test letních SUV pneumatik 2012, v rozměru 215/65 R16 H
Test letních SUV pneumatik 2012 prováděný společností ADAC: www.adac.de
Rozměr 215/65 R16 H
Výrobce a model pneumatiky | Doporučení | Sucho | Mokro | Sníh | Led | Hluk | Spotřeba paliva | Opotřebení | |
Rozměr 215/65 R16 H letní | 15% | 30% | 20% | 10% | 5% | 10% | 10% | ||
1. | Continental Cross Contact UHP | + | 1,5 | 2,0 | 3,4 | 2,8 | 2,8 | 1,9 | 2,5 |
2. | Pirelli Scorpion Verde | + | 1,6 | 2,3 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 2,0 | 2,3 |
3. | Goodyear EfficientGrip SUV 4x4 | o | 1,5 | 2,9 | 2,6 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 0,5 |
4. | Vredestein Sportrac 3 | o | 1,4 | 1,8 | 3,3 | 3,0 | 3,0 | 2,2 | 2,8 |
5. | Hankook Dynapro HP | o | 1,5 | 2,6 | 2,8 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,8 |
6. | Bridgestone Dueler HP Sport | o | 1,7 | 2,7 | 3,0 | 2,8 | 2,8 | 2,1 | 2,5 |
7. | Sava Intensa SUV | -- | 2,3 | 5,3 | 3,1 | 2,3 | 2,3 | 1,8 | 0,5 |
"++" - obvzláště doporučujeme, "+" - doporučujeme, "o" - uspokojivé, "-" - nedoporučujeme, "--" - nebezpečné.