LAUFENN LK01 S FIT EQ+ XL 255/50 R19 107W
255/50R19 107W XL LK01 S FIT EQ+ FSL
Období | Letní |
---|---|
Šířka | 255 |
Profil | 50 |
Průměr | R19 |
Dezén | LK01 S FIT EQ+ |
Hmotnostní index | 107 |
Rychlostní index | W |
Druh | Osobní, 4x4 |
Váha v kg | 14,12 |
EAN | 8808563504520 |
3PMSF | Ne |
Runflat | Ne |
Spotřeba | C |
Přilnavost | B |
Hlučnost | 73dB |
Dotazy k produktu
Doposud zde není žádný dotaz