MATADOR MPS400 VariantAW 2 3PMSF 165/70 R14C 89/87R
165/70R14C 89/87R MPS400 VariantAW 2 6PR
Období | Celoroční |
---|---|
Šířka | 165 |
Profil | 70 |
Průměr | R14C |
Dezén | MPS400 VariantAW 2 |
Hmotnostní index | 89/87 |
Rychlostní index | R |
Druh | Dodávkové |
Váha v kg | 12,92 |
EAN | 4050496000950 |
3PMSF | Ano |
Runflat | Ne |
Spotřeba | C |
Přilnavost | A |
Hlučnost | 73dB |
Dotazy k produktu
Doposud zde není žádný dotaz